|
建設に働く私達の将来のために。
|
| |
建退共
|
建設業退職金共済(建退共)は私たちの要求で、国につくらせた建設労働者・職人のための退職金制度。すべての公共工事の積算に「建退共済金」が入っています。組合に申し込めば「建退共手帳」はすぐに入手できます。現場で就労日数分だけ証紙を貼らせましょう。
住宅メーカーでも「手帳のある人には貼ります」という現場が増えてきました。野丁場・新丁場に働くすべての仲間が「手帳」を持ちましょう。
町場や一人親方でも組合費とともに月々6,700円(事務費含む)の掛金で、左図のように退職金が支給されます。物価水準の変動などにあわせて5年ごとに掛金と給付を見直しますので「長期にかける老後の備え」には最適。掛金は経費として処理され節税にも。若いうちから始めるとさらに有利になります。
|
|
| |
|
|
建退共 掛金と退職金額
|
| 掛けた年数 | 払った額 | 退職金額 | 差額 |
| 2年 | 160,800 | 156,240 | -4,560 |
| 5年 | 402,000 | 408,177 | 6,177 |
| 10年 | 804,000 | 936,789 | 132,789 |
| 15年 | 1,206,000 | 1,548,078 | 342,078 |
| 20年 | 1,608,000 | 2,205,588 | 597,588 |
| 25年 | 2,010,000 | 2,927,547 | 917,547 |
| 30年 | 2,412,000 | 3,717,861 | 1,305,861 |
| 35年 | 2,814,000 | 4,610,382 | 1,796,382 |
| 37年 | 2,974,800 | 4,999,680 | 2,024,880 |
| 40年 | 3,216,000 | 5,633,754 | 2,417,754 |
|
|
払った額=6,700円×12ヶ月×年数
|
|
|
| |
小規模 企業共済
|
建退共は会社役員、個人事業主は入れません。しかし、この小規模企業共済なら大丈夫。事業を辞めたときや退職時の生活の安定、事業の再建をはかるための資金を準備しておく国の制度です。
掛金はなんと全額所得控除されます。月額は1,000円〜70,000円の範囲で自由に選べます。増額減額も可能です(500円単位)。掛金は口座引き落としとなります。
|
|
| |
|
小規模企業共済 掛金と共済金例
|
|
掛金を1万円として、5年ごとに掛け金額と給付金額をまとめてみました。
|
| 掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 |
| 掛金合計額 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,600,000 |
事業を やめたとき | 621,400 | 1,290,600 | 2,011,000 | 2,786,400 | 4,348,000 |
負傷・死亡に よる退職 | 614,600 | 1,260,800 | 1,940,400 | 2,658,800 | 4,211,800 |
任期満了等 退職 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,419,500 | 3,832,740 |
| 任意解約等 | 掛金納付月数に応じて、80%から120%相当額。20年未満は受取額が掛金額を下回ります。 |
|
|
| |
国民年金基金
|
国民年金だけだと、40年間(20歳〜60歳まで)一度も滞納未納がない方で、年金額は792,100円(毎月約66,000円)です。しかし、多くの方が最低の支給用件25年はクリアしているけれど、毎月の支給額は4万円ぐらいが平均と言われています。
<手続きに必要な物>
(1)引落し通帳 (2)届出印
(3)年金手帳
(4)建設国保の保険証
|
この年金基金のプランは、65歳からの毎月の年金支給額を3万円増やそう!というのを基本に考えています。奥様と併せて加入すれば6万円となります。 詳しい説明と加入手続きは組合へ。
|
|
| |
|
- (1) 掛け捨てにならない
- 通常の国民年金の老齢基礎年金は、65歳で受給開始し66歳で亡くなっても遺族年金受給対象者がいなければ、原則はそれで終わりです。しかし、年金基金は80歳まで保証期間なので、残りの金額は遺族が一時金でもらえます。
(2) 掛金は全額所得控除。節税効果もバッチリ!
- 国民年金の掛金14,100円に加え、年金基金の掛金も社会保険料控除で全額控除です。年間掛金の10%は必ず税金が安くなる計算です。損害保険の所得控除よりも数段節税効果があります。
(3) 掛金の額は加入時点の額でずっと変わりません。
- 加入年齢が若いほど、お得です。
|
|
|
|
| |
国民年金基金 年金額と掛け金 | 基本分(1口目) | 組み合わせ分(2口目以降) |
| 終身年金A型 | 終身年金A型 | 確定年金 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | I型 | II型 | III型 |
| 年金月額3万円 | 年金月額1万円 |
| 20歳0カ月 | 9,015 | 10,770 | 3,005 | 3,590 | 2,325 | 1,615 | 2,535 |
| 20歳1カ月〜21歳0カ月 | 9,345 | 11,160 | 3,115 | 3,720 | 2,405 | 1,675 | 2,625 |
| 21歳1カ月〜22歳0カ月 | 9,675 | 11,565 | 3,225 | 3,855 | 2,495 | 1,735 | 2,720 |
| 22歳1カ月〜23歳0カ月 | 10,035 | 11,985 | 3,345 | 3,995 | 2,585 | 1,800 | 2,820 |
| 23歳1カ月〜24歳0カ月 | 10,425 | 12,450 | 3,475 | 4,150 | 2,685 | 1,865 | 2,925 |
| 24歳1カ月〜25歳0カ月 | 10,830 | 12,930 | 3,610 | 4,310 | 2,785 | 1,935 | 3,040 |
| 25歳1カ月〜26歳0カ月 | 11,250 | 13,440 | 3,750 | 4,480 | 2,895 | 2,015 | 3,160 |
| 26歳1カ月〜27歳0カ月 | 11,700 | 13,980 | 3,900 | 4,660 | 3,010 | 2,095 | 3,285 |
| 27歳1カ月〜28歳0カ月 | 12,180 | 14,550 | 4,060 | 4,850 | 3,135 | 2,180 | 3,420 |
| 28歳1カ月〜29歳0カ月 | 12,705 | 15,165 | 4,235 | 5,055 | 3,270 | 2,270 | 3,565 |
| 29歳1カ月〜30歳0カ月 | 13,245 | 15,825 | 4,415 | 5,275 | 3,410 | 2,370 | 3,720 |
| 30歳1カ月〜31歳0カ月 | 13,845 | 16,515 | 4,615 | 5,505 | 3,560 | 2,475 | 3,880 |
| 31歳1カ月〜32歳0カ月 | 14,475 | 17,280 | 4,825 | 5,760 | 3,720 | 2,585 | 4,060 |
| 32歳1カ月〜33歳0カ月 | 15,150 | 18,090 | 5,050 | 6,030 | 3,895 | 2,710 | 4,250 |
| 33歳1カ月〜34歳0カ月 | 15,885 | 18,960 | 5,295 | 6,320 | 4,085 | 2,840 | 4,455 |
| 34歳1カ月〜35歳0カ月 | 16,680 | 19,905 | 5,560 | 6,635 | 4,285 | 2,980 | 4,675 |
| 加入時年齢 | 年金月額2万円 | 年金月額5千円 |
| 35歳1カ月〜36歳0カ月 | 11,700 | 13,960 | 2,925 | 3,490 | 2,255 | 1,565 | 2,460 |
| 36歳1カ月〜37歳0カ月 | 12,320 | 14,700 | 3,080 | 3,675 | 2,375 | 1,650 | 2,590 |
| 37歳1カ月〜38歳0カ月 | 13,000 | 15,520 | 3,250 | 3,880 | 2,505 | 1,740 | 2,730 |
| 38歳1カ月〜39歳0カ月 | 13,760 | 16,400 | 3,440 | 4,100 | 2,650 | 1,840 | 2,890 |
| 39歳1カ月〜40歳0カ月 | 14,580 | 17,380 | 3,645 | 4,345 | 2,805 | 1,950 | 3,060 |
|
|
|
|
40才以上の方の掛金等に関しては組合事務所まで
|
|
|
|